
Modelos

Gama de colores
Versión
Motorización
Diesel
- 310 L2 Trend N1 EcoBlue 96kW FWD
- 310 L3 Trend N1 EcoBlue 96kW FWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 121kW AT FWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 121kW AWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 121kW FWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 96kW AT FWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 96kW AWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 96kW FWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue 96kW RWD
- 350 L2 Trend N1 EcoBlue HD 96kW AT FWD
- 350 L3 DC Trend N1 EcoBlue 121kW FWD
- 350 L3 DC Trend N1 EcoBlue 96kW FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 121kW AT FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 121kW AWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 121kW FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 121kW RWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 96kW AT FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 96kW AWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 96kW FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue 96kW RWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue HD 121kW AT RWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue HD 121kW RWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue HD 96kW AT FWD
- 350 L3 Trend N1 EcoBlue HD 96kW RWD
- 350 L4 Trend N1 EcoBlue 96kW RWD
- 350 L4 Trend N1 EcoBlue HD 121kW AT RWD
- 350 L4 Trend N1 EcoBlue HD 121kW RWD
- 470 L4 Trend N2 EcoBlue HD 121kW RWD
- 500 L4 Trend N2 EcoBlue HD 121kW AT RWD
- 350 L2 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 350 L2 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 350 L3 BEV 116kWh 184CV Trend RWD
- 350 L3 BEV 116kWh 269CV Trend RWD
- 350 L3 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 350 L3 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 350 L4 BEV 116kWh 184CV Trend RWD
- 350 L4 BEV 116kWh 269CV Trend RWD
- 350 L4 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 350 L4 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 390 L2 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 390 L2 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 390 L3 BEV 116kWh 184CV Trend DC RWD
- 390 L3 BEV 116kWh 184CV Trend RWD BEV
- 390 L3 BEV 116kWh 269CV Trend DC RWD
- 390 L3 BEV 116kWh 269CV Trend RWD BEV
- 390 L3 BEV 75kWh 184CV Trend DC RWD
- 390 L3 BEV 75kWh 184CV Trend RWD BEV
- 390 L3 BEV 75kWh 269CV Trend DC RWD
- 390 L3 BEV 75kWh 269CV Trend RWD BEV
- 390 L4 BEV 116kWh 184CV Trend RWD
- 390 L4 BEV 116kWh 269CV Trend RWD
- 390 L4 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 390 L4 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 425 L2 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 425 L2 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 425 L3 BEV 116kWh 184CV Trend DC RWD
- 425 L3 BEV 116kWh 184CV Trend RWD
- 425 L3 BEV 116kWh 269CV Trend DC RWD
- 425 L3 BEV 116kWh 269CV Trend RWD
- 425 L3 BEV 75kWh 184CV Trend DC RWD
- 425 L3 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 425 L3 BEV 75kWh 269CV Trend DC RWD
- 425 L3 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
- 425 L4 BEV 116kWh 184CV Trend RWD
- 425 L4 BEV 116kWh 269CV Trend RWD
- 425 L4 BEV 75kWh 184CV Trend RWD
- 425 L4 BEV 75kWh 269CV Trend RWD
Las imágenes mostradas son orientativas. Por favor, consulte con nosotros para concretar la información aquí mostrada
Explora todo lo que te quede por descubrir